德國Diebold熱縮刀柄
SK30 DIN 69871 A+D
可快速、安全地夾持圓柱直柄刀具 ,適合高轉(zhuǎn)速應(yīng)用,可以實現(xiàn)高效切削,高速銑削。
- ? 刀柄精細動平衡 G2,5, 25,000 U/min
- ? 適合高速加工
- ? 精度超過DIN標準的要求
Diebold SK刀柄適用于符合DIN 69871標準的主軸,且轉(zhuǎn)速低于25000,可自動換刀,無端面接觸。 可通過主軸中心或法蘭冷卻。
技術(shù)圖紙及參數(shù)
訂貨號 | 錐度 | d1 | d2 | d3 | l1 | A 有效長度 | g | HSS | V | 轉(zhuǎn)速rpm |
72.050.500.010 | SK30 | 3 | 15 | 20 | 20 | 80 | M6 | - | 5 | 20000 |
72.050.500.012 | SK30 | 3 | 15 | 20 | 20 | 120 | M6 | - | 5 | 20000 |
72.050.500.040 | SK30 | 4 | 15 | 20 | 20 | 80 | M6 | - | 5 | 20000 |
72.050.500.042 | SK30 | 4 | 15 | 20 | 20 | 120 | M6 | - | 5 | 20000 |
72.050.500.070 | SK30 | 5 | 15 | 20 | 20 | 80 | M6 | - | 5 | 20000 |
72.050.500.100 | SK30 | 6 | 21 | 27 | 36 | 80 | M5 | √ | 10 | 20000 |
72.050.500.101 | SK30 | 6 | 21 | 27 | 36 | 71 | M5 | √ | 10 | 20000 |
72.050.500.150 | SK30 | 6 | 21 | 27 | 36 | 120 | M5 | √ | 10 | 20000 |
72.050.500.200 | SK30 | 8 | 21 | 27 | 36 | 80 | M6 | √ | 10 | 20000 |
72.050.500.201 | SK30 | 8 | 21 | 27 | 36 | 71 | M6 | √ | 10 | 20000 |
72.050.500.250 | SK30 | 8 | 21 | 27 | 36 | 120 | M6 | √ | 10 | 20000 |
72.050.500.300 | SK30 | 10 | 24 | 32 | 42 | 80 | M8x1 | √ | 10 | 20000 |
72.050.500.301 | SK30 | 10 | 24 | 32 | 42 | 71 | M8x1 | √ | 10 | 20000 |
72.050.500.350 | SK30 | 10 | 24 | 32 | 42 | 120 | M8x1 | √ | 10 | 20000 |
72.050.500.400 | SK30 | 12 | 24 | 32 | 47 | 80 | M10x1 | √ | 10 | 20000 |
72.050.500.401 | SK30 | 12 | 24 | 32 | 47 | 71 | M10x1 | √ | 10 | 20000 |
72.050.500.450 | SK30 | 12 | 24 | 32 | 42 | 120 | M10x1 | √ | 10 | 20000 |
72.050.500.470 | SK30 | 14 | 27 | 34 | 47 | 80 | M10x1 | √ | 10 | 20000 |
72.050.500.500 | SK30 | 16 | 27 | 34 | 50 | 80 | M12x1 | √ | 10 | 20000 |
72.050.500.501 | SK30 | 16 | 27 | 34 | 50 | 71 | M12x1 | √ | 10 | 20000 |
72.050.500.550 | SK30 | 16 | 27 | 34 | 50 | 120 | M12x1 | √ | 10 | 20000 |
72.050.500.570 | SK30 | 18 | 33 | 42 | 50 | 80 | M12x1 | √ | 10 | 20000 |
72.050.500.600 | SK30 | 20 | 33 | 42 | 52 | 80 | M16x1 | √ | 10 | 20000 |
*
*
- *
- *
- *看不清,換一張